
- Narodowość
Polska
- Pozycja
- Napastnik
- Obecna drużyna
- TS Gwarek Tarnowskie Góry
- Data urodzenia
- 18 kwietnia 1997
- Wiek
- 23
III liga gr. 3
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole samobójcze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2016/2017 | TS Gwarek Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon 2017/2018 | TS Gwarek Tarnowskie Góry | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 522 |
Suma | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 522 |
IV liga śląska gr. 1
Sezon | Klub | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole samobójcze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2016/2017 | TS Gwarek Tarnowskie Góry | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 314 |
Sezon 2017/2018 | TS Gwarek Tarnowskie Góry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 314 |
Cała Kariera
Sezon | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane mecze | Gole samobójcze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 314 |
Sezon 2017/2018 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 522 |
Suma | 2 | 3 | 2 | 0 | 25 | 0 | 836 |