KADRA SEZON 2021/2022
W górnym rzędzie od lewej stoją: Norbert Jaszczak, Marcin Pisarek, Szymon Przystalski, Kacper Czajkowski, Dawid Jarka, Mateusz Bąk, Wojciech Pisarek, Kamil Zalewski.
W środkowym rzędzie od lewej stoją: Sebastian Dworaczek, Oskar Ziemianek, Jakub Gryc, Marcin Rosół, Jakub Tobor, Michał Bodys, Patryk Timochina, Maciej Borycka, Kacper Joachim.
W dolnym rzędzie od lewej siedzą: Michał Rakowiecki, Daniel Barbus, Bartłomiej Cymerys (asystent trenera), Łukasz Ganowicz (pierwszy trener), Magdalena Prończuk (fizjoterapeutka), Rafał Bytomski (trener przygotowania fizycznego), Jakub Dyląg, Oskar Skrzyniarz.
Warning: A non-numeric value encountered in /home/users/black2021/public_html/gwarek/wp-content/plugins/sportspress/includes/class-sp-player-list.php on line 329
Bramkarz
# | Zawodnik | Pozycję | Gole | Asysty | Żółte kartki | Rozegrane mecze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Tobor | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
12 | Mateusz Rosół | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 3 | 270 |
23 | Michał Bodys | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 25 | 2205 |
Obrońca
# | Zawodnik | Pozycję | Gole | Asysty | Żółte kartki | Rozegrane mecze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mateusz Bąk | Obrońca | 2 | 4 | 6 | 27 | 2378 |
13 | Kacper Joachim | Obrońca | 1 | 0 | 3 | 19 | 665 |
17 | Oskar Ziemianek | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
20 | Jakub Dyląg | Obrońca | 0 | 6 | 5 | 27 | 2385 |
22 | Szymon Przystalski | Obrońca | 0 | 0 | 5 | 26 | 2340 |
44 | Marcel Pleban | Obrońca | 0 | 0 | 2 | 8 | 568 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Pozycję | Gole | Asysty | Żółte kartki | Rozegrane mecze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kamil Zalewski | Pomocnik | 1 | 0 | 1 | 15 | 1168 |
6 | Daniel Barbus | Pomocnik | 6 | 2 | 9 | 19 | 1524 |
7 | Norbert Jaszczak | Pomocnik | 11 | 1 | 6 | 27 | 2215 |
8 | Maciej Borycka | Pomocnik | 1 | 0 | 4 | 21 | 1287 |
10 | Patryk Timochina | Pomocnik | 0 | 0 | 4 | 16 | 1005 |
14 | Patryk Grychtolik | Pomocnik | 1 | 2 | 6 | 16 | 1247 |
15 | Maciej Tonia | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 10 | 543 |
16 | Sebastian Dworaczek | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 14 | 647 |
21 | Patryk Wiszniowski | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 7 | 115 |
67 | Michał Rakowiecki | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 16 | 505 |
77 | Mateusz Mielczarek | Pomocnik | 0 | 2 | 0 | 10 | 650 |
Napastnik
# | Zawodnik | Pozycję | Gole | Asysty | Żółte kartki | Rozegrane mecze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Karol Stanek | Napastnik | 5 | 2 | 0 | 24 | 1743 |
11 | Dawid Jarka | Napastnik | 3 | 1 | 3 | 23 | 1081 |