Tabela ligowa
Sezon 2018/2019
P | Klub | M | W | R | P | GZ | GS | BILANS | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 25 | 4 | 5 | 81 | 32 | 49 | 79 |
2 | ![]() | 35 | 20 | 7 | 8 | 68 | 33 | 35 | 67 |
3 | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 70 | 32 | 38 | 64 |
4 | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 42 | 10 | 57 |
5 | ![]() | 34 | 15 | 9 | 10 | 53 | 43 | 10 | 54 |
6 | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 57 | 49 | 8 | 52 |
7 | ![]() | 34 | 15 | 7 | 12 | 49 | 44 | 5 | 52 |
8 | ![]() | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 50 | -1 | 50 |
9 | ![]() | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 38 | 12 | 49 |
10 | ![]() | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 54 | -3 | 45 |
11 | ![]() | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 54 | -2 | 44 |
12 | ![]() | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 45 | 6 | 43 |
13 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 31 | 41 | -10 | 42 |
14 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 17 | 35 | 47 | -12 | 37 |
15 | ![]() | 34 | 9 | 7 | 18 | 40 | 73 | -33 | 34 |
16 | ![]() | 34 | 8 | 8 | 18 | 38 | 72 | -34 | 32 |
17 | ![]() | 34 | 6 | 8 | 20 | 43 | 74 | -31 | 26 |
18 | ![]() | 34 | 7 | 4 | 23 | 29 | 76 | -47 | 25 |
Zawodnicy
TS Gwarek Tarnowskie Góry
# | Zawodnik | Pozycję | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grzegorz Homel | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Starzyński | Obrońca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 256 | |
Przemysław Mizgała | Pomocnik | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 900 | |
Mateusz Śliwa | Obrońca | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2394 | |
Bartosz Pikul | Pomocnik | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1736 | |
Mateusz Korzus | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Bartłomiej Cymerys | Obrońca | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1650 | |
Kamil Cholerzyński | Pomocnik | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2121 | |
Grzegorz Fonfara | Pomocnik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 562 | |
Paweł Juraszczyk | Pomocnik | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 323 | |
Dominik Konieczny | Pomocnik | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 731 | |
4 | Adam Dzido | Obrońca | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2790 |
9 | Patryk Joachim | Napastnik | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1113 |
10 | Patryk Timochina | Pomocnik | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1542 |
11 | Dawid Jarka | Napastnik | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2443 |
12 | Mateusz Rosół | Bramkarz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
14 | Konrad Pipia | Obrońca | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 832 |
16 | Sebastian Dworaczek | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
18 | Sławomir Pach | Pomocnik | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2440 |
20 | Jakub Dyląg | Obrońca | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2680 |
23 | Andrzej Wiśniewski | Bramkarz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2790 |
Po rundzie jesiennej 2018/2019 odeszli:
Zawodnik | Pozycję | Gole | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Gole samobójcze | Ilość minut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Piwko | Pomocnik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 97 |
Dawid Fojcik | Pomocnik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 981 |
Mateusz Górka | Pomocnik | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 |
Michał Chrabąszcz | Pomocnik | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 832 |
Przemysław Oziębała | Pomocnik | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1656 |
Remigiusz Curyło | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |